NUTRITIONAL INFORMATION
| Nutrient | Per 100g | Per bar (60g) |
|---|---|---|
| Energy | 2146 kJ / 513 kcal | 1289 kJ / 308 kcal |
| Fat | 24.7g | 15.0g |
| Saturates | 10.0g | 6.0g |
| Carbohydrates | 37.6g | 23.0g |
| Of which sugars | 31.2g | 19.0g |
| Fibre | 6.1g | 4.0g |
| Protein | 34g | 20.4g |
| Salt | 0.4g | 0.2g |
INGREDIENTS
Date Paste, Whey Protein, Organic Raw Pistachio Butter, Organic Belgian Milk Chocolate (Sugar, Cocoa Butter, Whole Milk Powder, Cocoa Mass, Natural Vanilla Powder), Date Syrup, Grape Concentrate, Defatted Peanut Powder, Citrus Fibre, Sunflower Lecithin, Roasted Pistachio Oil, Pink Himalayan Salt
Allergen Information: Contains milk and nuts. Allergens shown in bold.
