NUTRITIONAL INFORMATION
| Nutrient | Per 100g | Per bar (60g) |
|---|---|---|
| Energy | 1849 kJ / 442 kcal | 1109 kJ / 265 kcal |
| Fat | 18.3g | 11g |
| Saturates | 7.4g | 4.4g |
| Carbohydrates | 35.7g | 21.4g |
| Of which sugars | 26.6g | 15.9g |
| Fibre | 10.3g | 6.2g |
| Protein | 33.5g | 20.1g |
| Salt | 0.7g | 0.4g |
INGREDIENTS
Date Paste, Whey Protein, Organic Belgian Milk Chocolate (Sugar, Cocoa Butter, Whole Milk Powder, Cocoa Mass, Natural Vanilla Powder), Peanut Butter, Date Syrup, Grape Concentrate, Protein Crispies, Defatted Peanut Powder, Citrus Fibre, Sunflower Lecithin, Pink Himalayan Salt, Natural Caramel Flavouring
Allergen information: Contains milk and nuts. Allergens shown in bold.
